招标项目名称:河北水利电力学院6号学生公寓建设项目方案设计及初步设计项目
项目编号:RHP-C182400541027-1
公示名称:河北水利电力学院6号学生公寓建设项目方案设计及初步设计项目中标候选人公示
公示编号:RHP-C182400541027-1
公示内容:
标段:河北水利电力学院6号学生公寓建设项目方案设计及初步设计项目 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:沧州市运河区 |
开标时间:2024-5-14 14:30:00 | |
公示开始日期:2024-5-15 | 公示截止日期:2024-5-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 设计服务期限 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 338000.00 | 338000.00 | 设计图纸及相关成果文件的内容及深度符合国家、河北省、沧州市相关规范、标准及甲方设计任务书的要求。 | 20日历天,签订合同后5天内提交方案设计成果;方案论证通过后15天内提交初步设计文件及概算(送审稿)。在报审批过程中全部修改时限不得超过7日历天。 |
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 330000.00 | 330000.00 | 设计图纸及相关成果文件的内容及深度符合国家、河北省、沧州市相关规范、标准及甲方设计任务书的要求。 | 20日历天,签订合同后5天内提交方案设计成果;方案论证通过后15天内提交初步设计文件及概算(送审稿)。在报审批过程中全部修改时限不得超过7日历天。 |
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 347000.00 | 347000.00 | 设计图纸及相关成果文件的内容及深度符合国家、河北省、沧州市相关规范、标准及甲方设计任务书的要求。 | 20日历天,签订合同后5天内提交方案设计成果;方案论证通过后15天内提交初步设计文件及概算(送审稿)。在报审批过程中全部修改时限不得超过7日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 董培培 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20211301457 |
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 高聚祥 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20141300987 |
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 成艳平 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20181301132 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 献县职业技术教育中心能力提升工程设计 | 献县职业技术教育中心 | 2022年1月20日 | 1295800元 |
河北吴桥杂技艺术学校扩建项目方案设计、初步设计 | 河北吴桥杂技艺术学校 | 2021年4月5日 | 939000元 | ||
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 南皮县经济开发区(吴家坊)应急中心项目设计 | 南皮县城市管理综合行政执法局 | 2022年9月13日 | 880000元 |
孟村回族自治县职业技术教育中心扩建项目设计 | 孟村回族自治县教育局 | 2022年5月6日 | 1122000元 | ||
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 董培培 | / | / | / | / |
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 高聚祥 | / | / | / | / |
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 成艳平 | / | / | / | / |
5. (1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5. (2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 54.50 | 61.50 | 58.20 | 58.00 | 55.70 |
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 48.50 | 56.00 | 55.60 | 55.60 | 54.60 |
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 48.00 | 50.50 | 54.10 | 54.50 | 46.40 |
5. (3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 19.99 | 88.57 |
2 | 沧州市建筑设计研究院有限公司 | 19.75 | 82.81 |
3 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 19.49 | 75.19 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北水利电力学院 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:沧州市黄河西路49号 | 地址:沧州市运河区解放西路颐和国际A座714室 |
联系人:吴鹏飞 | 联系人:张献献、郭明亮 |
电话:0317-7587088 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
8.其他公示内容:
无